有料業務依頼
建築Gメンが有償で行う業務は、下記のような内容のものがあります。まずは、相談員名簿の相談員(建築Gメン)まで、直接ご相談下さい(事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内いたします)。
また、ご依頼にあたっては、こちらの「業務依頼にあたっての注意事項について」の内容を充分ご理解いただいた上で、ご相談下さいますようお願い申し上げます。
なお、費用は、実働1時間あたり10,000円(ドアツードアの移動は1時間あたり6,000円)が目安です(消費税は別)。実際の業務内容及び費用は、建築Gメンにお問い合わせください。
調査・検査費用の参考例は下記のとおりです。
標準書式のダウンロード(PDF)※受け持ちの相談員より提供されます。
■主として「安心」の為に行う業務
■主として「トラブル解決」の為に行う業務
お問合せは、こちらの相談員まで。 |
下記は一例です。参考としてください。実際の業務内容及び費用は、担当建築Gメンにご相談の上、見積書を受け取ってください。
A.マンション内覧会同行(専有部分の検査)
床面積80㎡程度・移動時間往復1.5時間の場合。
売主側が用意した内覧会シートに売主側が指摘事項を記録し、報告書を作成しない場合。
作業項目 |
時間 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 | |
1 | 事前図面・パンフレット等読取り業務 | 1.0~ | 8,000 | 8,000~ | 郵送等により事前に資料提供願います。 |
2 | 出張移動費 | 1.5 | 6,000 | 9,000 | |
3 | 点検・検査業務 | 2.5 | 10,000 | 25,000 | |
4 | 経費 | 1,000 | 交通費ほか | ||
上記1~4合計 | 43,000 | 別途消費税 | |||
※ | 報告書作成費 | 1.0~ | 8,000 | 8,000~ | オプション |
※ | 検査指摘箇所是正報告書の確認 | 0.5~ | 8,000 | 4,000~ | オプション |
※ | 共用部検査 | 10,000 | オプション |
B.建売住宅内覧会同行(木造住宅完成・引渡し時の検査)
床面積110㎡程度・移動時間往復2時間の場合。
作業項目 |
時間 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 | |
1 | 事前図面・パンフレット等読取り業務 | 1.0~ | 8,000 | 8,000~ | 郵送により事前に資料提供願います。 |
2 | 出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | |
3 | 点検・検査業務 | 4.0 | 10,000 | 40,000 | |
4 | 報告書作成費 | 2.0 | 8,000 | 16,000 | |
5 | 経費 | 2,000 | 交通費ほか | ||
上記1~5合計 | 78,000 | 別途消費税 | |||
※ | 検査指摘箇所是正報告書の確認 | 1.0~ | 8,000 | 8,000~ | オプション |
C.工事中第3者検査(現場検査5回のケース)・・・現場検査回数は予算に応じます。
床面積110㎡未満・移動時間往復2時間の場合。
作業項目 |
時間 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 | |
1 | 設計図書等資料読取り・点検業務 | 2.0~ | 8,000 | 16,000~ | 郵送により事前に資料提供願います。 |
2 | 基礎配筋検査 | 1.0 | 10,000 | 10,000 | |
出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | ||
報告書作成費 | 0.5 | 8,000 | 4,000 | ||
3 | 基礎型枠検査 | 1.0 | 10,000 | 10,000 | ボルト、かぶり厚さ等検査 |
出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | ||
報告書作成費 | 0.5 | 8,000 | 4,000 | ||
4 | 上棟後検査 | 2.5 | 10,000 | 25,000 | 軸組み、金物取付終了時 |
出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | ||
報告書作成費 | 1.0 | 8,000 | 8,000 | ||
5 | 中間検査 | 2.0 | 10,000 | 20,000 | |
出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | ||
報告書作成費 | 1.0 | 8,000 | 8,000 | ||
6 | 完成検査 | 2.5 | 10,000 | 25,000 | |
出張移動費 | 2.0 | 6,000 | 12,000 | ||
報告書作成費 | 1.0 | 8,000 | 8,000 | ||
7 | 経費 | 6,000 | 交通費ほか | ||
上記1~7合計 | 204,000 | 別途消費税 | |||
※ | 検査指摘箇所是正報告書ほか書類確認 | 2.0~ | 8,000 | 16,000~ | オプション |
※中間検査は、防水工事、断熱工事及び配管配線工事等が考えられますが、検査予算との関係で何回現場に足を運ぶか、担当建築Gメンにご相談ください。